RIICH瑞麒 G6整车配置表 瑞麒 G6 2.0TCI 瑞麒G6 3.0V6
| RIICH瑞麒 G6整车配置表 | |||||
| 车型 | 瑞麒 G6 2.0TCI | 瑞麒G6 3.0V6 | |||
| 舒适型(手动) | 豪华型(自动) | 旗舰型(自动) | 豪华型(自动) | 旗舰型(自动) | |
| 动力系统 | |||||
| 发动机型式 | 直列四缸中冷式涡轮增压发动机 | V型六缸发动机 | |||
| 排量(ml) | 1971 | 2957 | |||
| 最大输出功率(Kw/rpm) | 125/5500 | 143/5500 | |||
| 最大输出扭矩(Nm/rpm) | 235/1900 | 278/3800 | |||
| 排放系统 | 两级催化反应器,满足EU4/国四排放标准 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||
| 变速器 | 6速手动 | 5速手自一体 | 5速手自一体 | ||
| 轮胎 | 215/55 R17 | ||||
| 整车尺寸及质量 | |||||
| 长×宽×高(mm) | 4968×1845×1526 | ||||
| 轴距(mm) | 2820 | ||||
| 燃油箱容积(L) | 64 | ||||
| 后备箱容积(L) | 400 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 125 | ||||
| 整备质量(Kg) | 1735 | 1760 | 1775 | 1825 | 1840 |
| 整车性能参数 | |||||
| 最高车速(Km/h) | 190 | 200 | 200 | 205 | 205 |
| 加速时间0~100Km/h(S) | 12 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 |
| 等速油耗90Km/h(L/100Km) | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 |
| 悬架系统(前/后) | 前双叉臂式独立悬挂 后多连杆式独立悬挂 |
前双叉臂式独立悬挂带阻尼可调减振器(CDC) 后多连杆式独立悬挂带阻尼可调减振器(CDC) |
|||
| 行车制动系统 | ABS+EBD+TCS | ABS+EBD+TCS | ESP | ABS+EBD+TCS | ESP |
| 驻车制动系统 | 电子驻车系统(EPB) | ||||
| 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘制动器 | ||||
| 外饰 | |||||
| Auto Levelling双氙气大灯组 | ● | - | - | - | - |
| 电动调节智能双氙气大灯组(AFS) | - | ● | ● | ● | ● |
| 大灯洗涤系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯组 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双镀铬排气尾管 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电加热、自动折叠外后视镜带照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动雨刮(Auto wiper) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动亮灯(Headlamp Open itself system) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风窗多级式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风窗玻璃绿色遮阳带 SG+C | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门钢化吸热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夹、防盗、防紫外线内藏式天窗 | - | ○ | ● | ○ | ● |
| 后风窗吸热玻璃SG | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||
| 真皮装饰搪塑门护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 簇绒地毯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧遮阳板带照明化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带中央点阵液晶显示屏(LCD)的黑屏组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 显示室外温度/室内左右区域设定温度/副驾驶安全带报警信息的辅助仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动防眩目内后视镜(带倒车雷达显示) | ● | - | - | - | - |
| 电动防眩目内后视镜(带有指南针、蜂鸣器) | - | ● | ● | ● | ● |
| 手动后排侧窗帘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后风挡窗帘 | - | ● | ● | ● | ● |
| 双排脚部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门照地灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载灭火器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全尺寸铝合金备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载诊断CanBus系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动、遥控、拉线式行李箱开启结构 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | |||||
| 前排正副驾驶双安全气囊(DAB+PAB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS双安全气囊 (2—Front SAB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排双膝部安全气囊(2—Knee Airbag) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧SRS双安全气囊 (2—Rear SAB) | - | ● | ● | ● | ● |
| 前后排两侧头部帘式气囊(2—Curtain Airbag) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排高度可调式三点预紧式安全带(含左右限力器) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三点紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排两侧安全带检测报警 (左右均有:报警灯+声音提示) |
● | ● | ● | ● | ● |
| 高强度全封闭乘员舱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝镁合金仪表横梁+膝部碰撞防护装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后门侧加强防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全防撞可溃缩转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+TCS | ● | ● | - | ● | - |
| ESP电子稳定控制系统 | - | - | ● | - | ● |
| TPMS胎压检测系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前通风盘式,后实心盘制动器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达辅助系统 | ● | - | - | - | - |
| 倒车雷达影像辅助系统 | - | ● | - | ● | - |
| 360°全息成像系统 | - | - | ● | - | ● |
| 防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防盗天窗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行驶状态自动上锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控门锁和行李箱锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙未拔报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能防夹功能(四门及天窗) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适 | |||||
| 主驾驶座椅电动8向调节 | ● | - | - | - | - |
| 主驾驶座椅电动8向(带3个记忆位置) | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶座椅靠背和坐垫电加热功能(开/关) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶座椅靠背与坐垫风扇通风功能 | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶座椅电动腰托4向及气动按摩器总成 | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾驶座椅靠背配手动的电脑桌 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅电动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅靠背和坐垫电加热功能(开/关) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅坐垫风扇通风功能 | - | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶可翻转泡沫的搁腿桌 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶靠背左侧调节控制按钮 (控制副驾驶座椅前后和靠背角度调节) |
● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅头枕电动2向调节,手动2向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅Iso Fix | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中间扶手,带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动控制盒总成 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排两侧座椅电动头枕2向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间座椅手动头枕2向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排两侧座椅靠背与坐垫加热功能(关/低/中/高) | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排两侧座椅靠背与坐垫风扇通风功能 | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排两侧座椅电动腰托4向及气动按摩器总成 | - | ● | ● | ● | ● |
| 剧院式7英寸DVD触摸影音系统 | ● | ● | - | ● | - |
| 剧院式7英寸三屏DVD触摸影音系统 | - | - | ● | - | ● |
| GPS智能语音导航系统 | - | - | ● | - | ● |
| 高级剧院音响系统(8个扬声器) | ● | ● | - | ● | ● |
| 顶级剧院音响带13个扬声器 | - | - | ● | - | ● |
| 娱乐设备AV接入端口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth蓝牙电话免提装置 | - | - | ● | - | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动双区域空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前HVAC带PTC 后BOOSTER带PTC | - | - | ● | - | ● |
| 车速巡航控制系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 车载医药包 | - | - | ● | - | ● |
| 豪华内顶灯 | - | - | ● | - | ● |
| 备注:●为必装件,○为选装件,-为不提供 | |||||
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


已有